Motorola Moto G15 4G 8GB/512GB Gris
€169.00
Hay existencias
- Memoria RAM: 8Gb
- Almacenamiento: 512GB
- Cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel
- Batería de 5200 mAh con carga TurboPower de 18 W
- Diseño resistente con cuero vegano y Corning Gorilla Glass 3
- Chip MediaTek Helio G81 Extreme y RAM de hasta 24 GB
Hay existencias
Descripción
Sobre el Motorola Moto G15 4G
Destaca por su amplia y nítida pantalla Full HD+ de 6.72 pulgadas con una excelente legibilidad incluso a plena luz del día, ya que incorpora el modo Alto brillo para facilitar la visualización en exteriores. Esta llega acompañada por dos altavoces estéreo con refuerzo de graves, que ofrecen bajos el doble de buenos y voces más limpias a cualquier volumen.
Cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel
Combina un sensor de 50 MP, la tecnología Quad Pixel y un software avanzado. Su objetivo ultra gran angular de 5 MP abarca cuatro veces más de la escena en el encuadre que un objetivo estándar, perfecto para fotos grupales o paisajísticas; mientras que la función Retrato con inteligencia artificial utiliza algoritmos avanzados para una segmentación precisa, generando un desenfoque natural y efectos de profundidad más vívidos. Gira tu Moto G15 para descubrir la cámara delantera de 8 MP.
Batería de 5200 mAh con carga TurboPower de 18 W
Alimentado por una extensa batería de 5200 mAh, garantiza un uso típico ininterrumpido de hasta 2 días con una sola carga. Después, vuelve a llenarla rápidamente con la carga TurboPower de 18 W*.
Diseño resistente con cuero vegano y Corning Gorilla Glass 3
Presenta un diseño elegante, fiable y duradero, fabricado con materiales de primer calidad, como la trasera de cuero vegano o el vidrio frontal Corning Gorilla Glass 3. Con estas características, es resistente a salpicaduras y derrames de agua.
Chip MediaTek Helio G81 Extreme y RAM de hasta 24 GB
Llega junto al procesador MediaTek Helio G81 Extreme y la tecnología HyperEngine Gaming, que garantizan una mejor capacidad de respuesta y experiencias de juego más rápidas y fluidas. Además, en nuevo sistema operativo Android 15 es aún más seguro y accesible que antes. A esto debemos sumarle la función Expansión de memoria, que te permite utilizar varias aplicaciones a la vez de forma fluida gracias a los hasta 24 GB de memoria RAM. También cuenta con 512 GB de almacenamiento, ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 1 TB.
| Especificaciones técnicas Motorola Moto G15 4G 8GB/512GB Gris | |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,71% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Cuero artificial |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Turbo Charge |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| USB Type-C charging port | Si |
| Required charging power (max) | 18 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Peso | 190 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Funda protectora | Si |
También te puede gustar

