Motorola Moto G06 4G 6.88″ 4Gb/256Gb Azul
€99.99
Hay existencias
- Procesador MediaTek Helio G81 Extreme
- Memoria RAM de 4GB
- Almacenamiento 256Gb
- Cámara avanzada con tecnología Quad Pixel de 50 Mpx
- Batería de 5200 mAh
Hay existencias
Descripción
Sobre el Motorola Moto g06
Cuenta con una pantalla de 6.88″, la más grande de un Moto g hasta el momento, además de tener brillo mejorado, altavoces estéreo inmersivos con graves 2 veces más potentes que otros modelos, y que son compatibles con Dolby Atmos para tener un sonido de gran calidad. Todo ello con tecnología Water touch que permite usarlo incluso con las manos mojadas.
Expansión de memoria virtual
Monta un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, de ocho núcleos, y con una frecuencia de hasta 1.7 GHz. Y que cuenta con una memoria RAM de 4GB, ampliable en hasta 12GB con su Expansión de Memoria, y con una capacidad de almacenamiento de 256GB que se puede ampliar mediante una tarjeta microSD.
Sistema de cámaras de 50 Mpx con IA
Con su sistema de cámara avanzada con tecnología Quad Pixel de 50 Mpx consigue unas fotos más nítidas y brillantes. Además, utiliza las funciones con inteligencia artificial para aumentar la calidad de los retratos y las fotos con poca luz automáticamente. Sus herramientas de edición integradas de Google Fotos hacen que sea más fácil mejorar las fotos y personalizarlas.
Batería para dos días
Posee una batería de 5200 mAh que le proporciona un duración de hasta 2 días con una sola carga y que, en más de 1000 ciclos, conserva más del 80% del estado de la batería incluso después de años de uso.
IA siempre actualizada
Mejora las prestaciones del terminal con herramientas de IA como Circle to Search de Google. Así, sólo tienes que rodear, resaltar, garabatear o tocar. Además, con el uso de Google Gemini, tu asistente personal de IA, podrás mejorar diversas prestaciones de manera más sencilla.
Resistente al agua
Con su protección IP64 contra el agua y su cristal Corning Gorilla Glass 3 para que sea más resistente, todo ello con acabado de cuero vegano premium y colores PANTONE para un aspecto más destacado. Está disponible en color azul.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.88″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 84,5% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 395 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Tapestry |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Plástico |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3321 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 8,31 mm |
| Altura | 171,3 mm |
| Peso | 194 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | No |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |
También te puede gustar


Samsung Galaxy S25 5G 12GB/256GB Negro Titanio