Apple iPad 11″ A16 Wi-Fi 256GB Plata (MD4G4TY/A)
€489.00
Hay existencias
- Chip A16 y mayor capacidad de almacenamiento
- Pantalla Liquid Retina de 11» con modo de juego
- Compatibilidad con Apple Pencil y Magic Keyboard Folio
- iPad OS 18
- Sistema de cámaras y altavoces estéreo
Hay existencias
Descripción
Sobre la Apple iPad 2025
Esta nueva versión incluye un ultrarrápido chip A16 y una capacidad de almacenamiento de base superior de 256 GB. Además, cuenta con una pantalla de 11», conectividad WiFi y una carcasa de aluminio en color plata.
Chip A16 y mayor capacidad de almacenamiento
La nueva iPad viene con mejoras sustanciales en el rendimiento gracias al chip A16 incorporado. Este posee 5 núcleos, está acompañado por una GPU de 4 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Además, dispone de 128 GB de almacenamiento inicial, duplicando la cantidad de GB en relación al modelo anterior.
Pantalla Liquid Retina de 11» con modo de juego
Ofrece una resolución de 2360 x 1640 píxeles a 264 (ppi) y un nivel de brillo que alcanza los 500 nits. Asimismo, incorpora la tecnología True Tone encargada de asegurar una visualización perfecta sin importar las condiciones lumínicas del ambiente.
Por otro lado, con el modo juego podrás disfrutar de tus juegos con gráficos avanzados y frecuencias de cuadros más consistentes.
Compatibilidad con Apple Pencil y Magic Keyboard Folio
Añade accesorios a la iPad para dar rienda suelta a tu creatividad. Utiliza un Apple Pencil para dibujar o realizar anotaciones rápidas y mejora tu productividad con el Magic Keyboard Folio diseñado en dos piezas. También tendrás a disposición un puerto USB-C para conectar dispositivos periféricos como monitores.
iPad OS 18
Ejecuta múltiples aplicaciones en simultáneo sin problemas y accede a la descarga de miles de aplicaciones a través de la App Store. Gracias a su conexión WiFi ultrarrápida, con destacada estabilidad y velocidad, te permitirá navegar en la web, ver películas en streaming y mucho más.
Sistema de cámaras y altavoces estéreo
La iPad viene equipada con una cámara trasera gran angular de 12 MP capaz de grabar vídeo en 4K, escanear documentos y editar fotos. Además, incorpora una cámara frontal de 12 MP perfecta para FaceTime, con función de Encuadre Centrado.
Asimismo, su sistema de altavoces y micrófonos de alta calidad la vuelven un estudio de grabación portátil.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11) |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Réplica de vídeo | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Center Stage | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| MIMO | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| GPS | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28,93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 179,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Ancho del paquete | 192 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Altura del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 733 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | True Tone |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
También te puede gustar


Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12GB/256GB Silver Blue